Chiffre d'affaires (2021 )
475,70 k€
Résultat Net (2021)
42,83 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 398,2K | 648,6K | 475,7K |
| Résultat net (€) | 6,1K | 46,5K | 42,8K |
| BFR (€) | 11,9K | 24,3K | 60,2K |
| Trésorerie (€) | 21,7K | 72,2K | 65,4K |
| Autonomie financière (%) | 38.3 | 54.3 | 70.5 |
| Nombre de salariés | — | 4 | 8 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Commerce de détail