Chiffre d'affaires (2019 )
172,25 k€
Résultat Net (2019)
11,64 k€
↑ +17.95% vs 2018
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 128,3K | 183,3K | 139,5K | 123,7K | 172,2K |
| Résultat net (€) | 4K | -5,4K | 4,4K | 9,9K | 11,6K |
| BFR (€) | 3,5K | -6,5K | -11,9K | 6,4K | 12,1K |
| Trésorerie (€) | 1,5K | 6,1K | 13,6K | 5,6K | 15,8K |
| Autonomie financière (%) | 18.9 | -0.7 | 7.3 | 60.7 | 48.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
En France et à l'étranger en sous traitance, la pose de plaques de platre, la coordination de chantiers ainsi que tout négose de biens favorisant le développement de la société