Chiffre d'affaires (2016 )
35,78 k€
Résultat Net (2016)
-7,65 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 69,3K | 35,8K |
| Résultat net (€) | -435 | -7,6K |
| BFR (€) | -3,1K | -7,1K |
| Trésorerie (€) | 3,7K | — |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | -133.1 |
| Nombre de salariés | — | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports