Chiffre d'affaires (2019 )
48,87 k€
Résultat Net (2019)
375,48 k€
↓ -32.4% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 48,9K |
| Résultat net (€) | -904 | 375,5K |
| BFR (€) | 202 | 314,3K |
| Trésorerie (€) | 5,5K | 932,7K |
| Autonomie financière (%) | 100 | 75 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Édition et production musicale, phonographique sous toutes ses formes.