Chiffre d'affaires (2018 )
44,51 k€
Résultat Net (2018)
-60,79 k€
↓ -360.19% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 211,8K | 44,5K |
| Résultat net (€) | 961 | 23,4K | -60,8K |
| BFR (€) | -1,2K | -29,7K | 107,3K |
| Trésorerie (€) | — | 53,6K | — |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 40.1 | -24.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Marchand de biens et rénovation de tous immeubles