Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
78,61 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 338,4K | — | — |
| Résultat net (€) | 84,5K | 181,8K | 78,6K |
| BFR (€) | 21,8K | 27,6K | 41,9K |
| Trésorerie (€) | 164,2K | 341,5K | 272,6K |
| Autonomie financière (%) | 84.2 | 78.8 | 86 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Reprise de l'activité après suspension, transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports