Chiffre d'affaires (2019 )
28,29 k€
Résultat Net (2019)
1,71 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2019 |
|---|---|
| CA (€) | 28,3K |
| Résultat net (€) | 1,7K |
| BFR (€) | -2,9K |
| Trésorerie (€) | 3,7K |
| Autonomie financière (%) | 4.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
TVX PLATRERIE D INTERIEUR