Chiffre d'affaires (2018 )
452,27 k€
Résultat Net (2018)
-22,84 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 997,7K | 786,9K | 452,3K |
| Résultat net (€) | 12,3K | -22,5K | -22,8K |
| BFR (€) | 171,9K | 46K | 137,6K |
| Trésorerie (€) | 14,4K | 15,8K | 14,7K |
| Autonomie financière (%) | 13.4 | 8.6 | 2.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commerce de détail d'autres équipements du foyer