Chiffre d'affaires (2020 )
107,84 k€
Résultat Net (2020)
-23,68 k€
↓ -344.29% vs 2019
| Catégorie | 2020 |
|---|---|
| CA (€) | 107,8K |
| Résultat net (€) | -23,7K |
| BFR (€) | 30,2K |
| Trésorerie (€) | 52,5K |
| Autonomie financière (%) | 52.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Micro crèche