Chiffre d'affaires (2019 )
171,97 k€
Résultat Net (2019)
-9,02 k€
↓ -262.12% vs 2018
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 140,2K | 191,7K | 139K | 153,7K | 172K |
| Résultat net (€) | 2,2K | 7,4K | -33,8K | 5,5K | -9K |
| BFR (€) | -24,8K | -35,8K | -52,6K | -43,1K | -51,2K |
| Trésorerie (€) | 4,6K | 18,7K | 6,2K | 7,1K | 10,3K |
| Autonomie financière (%) | 8.8 | 22.2 | -44.7 | -30.5 | -81.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | 4 |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Exploitation de tous établissements de débit de boissons, restaurant, achat et la vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, et toutes boissons. création et exploitation de tout fonds de commerce d'écoles de danse.