Chiffre d'affaires (2020 )
86,00 k€
Résultat Net (2020)
-2,28 M€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 107,4K | 33,5K | 26,5K | 73,9K | 86K |
| Résultat net (€) | 4,2K | -13,9K | -108,1K | -123,6K | -2,3M |
| BFR (€) | 1,3M | 1,5M | 1,9M | 1,1M | 1,9M |
| Trésorerie (€) | 1M | 938,8K | 1,6M | 704,5K | 288,5K |
| Autonomie financière (%) | 99.2 | 99.4 | 99.4 | 99.2 | 95.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Promotion immobilière de logements