Chiffre d'affaires (2023 )
443,22 k€
Résultat Net (2023)
-23,99 k€
↓ -357.8% vs 2022
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 258,4K | 164,1K | 273,7K | 419,7K | 443,2K |
| Résultat net (€) | 3,3K | 299 | 12,2K | 9,3K | -24K |
| BFR (€) | 22,1K | 42,6K | 26,3K | 49,8K | 11,3K |
| Trésorerie (€) | — | — | 14,3K | 0 | — |
| Autonomie financière (%) | 11.3 | 10.4 | 21.1 | 27 | 5.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé