Chiffre d'affaires (2016 )
1,11 M€
Résultat Net (2016)
-14,17 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 1,1M |
| Résultat net (€) | -14,2K |
| BFR (€) | -23,6K |
| Trésorerie (€) | 4,2K |
| Autonomie financière (%) | -102.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports