Chiffre d'affaires (2022 )
45,56 k€
Résultat Net (2022)
-29,33 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 71,3K | 40,5K | 30,8K | 45,6K |
| Résultat net (€) | 9,4K | 5,7K | -51,7K | -29,3K |
| BFR (€) | -228,5K | -250,3K | -307,3K | -394,5K |
| Trésorerie (€) | — | 1,9K | — | — |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.6 | -4.3 | -2.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de la dénomination. modification de la forme juridique. modification de l'adresse du siège. modification de l'activité. modification de représentant
Aucune donnée disponible
Location de terrains et d'autres biens immobiliers