Chiffre d'affaires (2016 )
39,22 k€
Résultat Net (2016)
-6,13 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 74K | 39,2K |
| Résultat net (€) | -478 | -6,1K |
| BFR (€) | -3,2K | -10K |
| Trésorerie (€) | 4K | 2,4K |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | -31.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Cessation d'activité
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports