Chiffre d'affaires (2017 )
368,88 k€
Résultat Net (2017)
-4,31 k€
↓ -133.54% vs 2016
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | 355,4K | 368,9K |
| Résultat net (€) | 12,8K | -4,3K |
| BFR (€) | -32,1K | -39,7K |
| Trésorerie (€) | 48,7K | 24,4K |
| Autonomie financière (%) | 28.8 | 29 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Boulangerie, pâtisserie. Négoce en boulangerie, pâtisserie, Sandwicherie, confiserie, traiteur.