Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
33,97 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 91,4K | 26,4K | 34K |
| BFR (€) | 67,4K | 109,9K | 103,5K |
| Trésorerie (€) | 90,4K | 72K | 74,3K |
| Autonomie financière (%) | 29.1 | 39.1 | 48.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Cessation d'activité
Mise en activité d'une société suite à achat
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports