Chiffre d'affaires (2023 )
0,81 k€
Résultat Net (2023)
-1,27 k€
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 17,6K | 21,1K | 38,2K | 35K | 814 |
| Résultat net (€) | -6,6K | -2,8K | 2K | -14,5K | -1,3K |
| BFR (€) | 4,9K | 5,3K | 7,6K | -6,2K | 470 |
| Trésorerie (€) | 8,1K | 1,7K | 1,4K | 752 | 661 |
| Autonomie financière (%) | 70.5 | 17 | 13.9 | -17.5 | 3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
67 ans (10/1958)
Fabrication et distribution de produits naturels, compléments alimentaires, cosmétiques, produits d'assainissement.