Chiffre d'affaires (2020 )
632,00 k€
Résultat Net (2020)
370,59 k€
↑ +47.52% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 596K | 657,3K | 643,9K | 632K |
| Résultat net (€) | 650,5K | 655,2K | 251,2K | 370,6K |
| BFR (€) | 1,6M | 764,7K | 728K | 752,1K |
| Trésorerie (€) | 16,9K | 76,1K | 12,7K | 3,6K |
| Autonomie financière (%) | 65.7 | 77.8 | 82.6 | 78.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes consolidés et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Gestion de portefeuille de titres, participation active à la conduite de la politique du groupe de sociétés dont elle détient des titres et rend le cas échéant et à titre purement interne, des prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques