Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
69,55 k€
↓ 0% vs 2020
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 73,8K | 73K | 248,1K | 69,5K |
| BFR (€) | 69,2K | -1,1M | -1,1M | -1,1M |
| Trésorerie (€) | 169K | 99,1K | 249,9K | 40K |
| Autonomie financière (%) | 99.9 | 48.9 | 50.7 | 53.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur le capital (augmentation)
Aucune donnée disponible
Acquisition, propriété, administration par bail ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis.