Chiffre d'affaires (2017 )
56,19 k€
Résultat Net (2017)
-16,83 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | 79,8K | 56,2K |
| Résultat net (€) | -35,4K | -16,8K |
| BFR (€) | -11K | -16,1K |
| Trésorerie (€) | 2,8K | — |
| Autonomie financière (%) | -217.9 | -216.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Toutes transactions, location et sous-location immobilière