Chiffre d'affaires (2019 )
273,08 k€
Résultat Net (2019)
45,02 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 354,2K | 273,1K |
| Résultat net (€) | 17,4K | 45K |
| BFR (€) | 316,4K | 472,4K |
| Trésorerie (€) | 47K | 45,4K |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 6.4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Gestion de fonds