Chiffre d'affaires (2020 )
272,35 k€
Résultat Net (2020)
21,49 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 539K | 607K | 330,8K | 272,4K |
| Résultat net (€) | 69,5K | 12,2K | -1,9K | 21,5K |
| BFR (€) | 14,5K | 35K | 12K | -7,5K |
| Trésorerie (€) | 105K | 82,8K | 3,5K | 44,7K |
| Autonomie financière (%) | 43 | 32.7 | 20.2 | 47.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
la fourniture et la pose de revêtement de sol et muraux tels que carrelages, faïences, moquettes, parquets, fournitures de cloisons sèches, la pose de salle de bains, travaux de peinture intérieure, plomberie, électricité.