Chiffre d'affaires (2021 )
369,21 k€
Résultat Net (2021)
-18,10 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 364,7K | 368,5K | 377,6K | 320K | 369,2K |
| Résultat net (€) | 3,3K | -24,7K | -29,9K | 20,5K | -18,1K |
| BFR (€) | 44,2K | 49,7K | 35,1K | 2,7K | -3K |
| Trésorerie (€) | 59,4K | 24,8K | 8,4K | 44,7K | 49,1K |
| Autonomie financière (%) | 28.4 | 23.3 | 15.8 | 6.3 | -0.1 |
| Nombre de salariés | — | — | 5 | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé