Chiffre d'affaires (2016 )
144,89 k€
Résultat Net (2016)
38,43 k€
↓ -24.36% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 144,9K |
| Résultat net (€) | 38,4K |
| BFR (€) | 11,5K |
| Trésorerie (€) | 59K |
| Autonomie financière (%) | 72.2 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Montage de stores.