Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
-3,45 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 11,5K | 6,3K | 8K | — |
| Résultat net (€) | 1,1K | -2,5K | -584 | -3,4K |
| BFR (€) | 1,2K | -1,4K | 149 | -1,2K |
| Trésorerie (€) | 2,4K | 1,5K | 4,4K | 3,5K |
| Autonomie financière (%) | 46.3 | 49.3 | 69.8 | 52 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
démolition maçonnerie curage débarras cave et entrepôts industriels