Chiffre d'affaires (2018 )
99,17 k€
Résultat Net (2018)
18,90 k€
↓ -0.1% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 72,6K | 95,9K | 99,2K |
| Résultat net (€) | 13,3K | 18,9K | 18,9K |
| BFR (€) | -20,3K | -24,3K | -27,2K |
| Trésorerie (€) | 63,6K | 72,3K | 78,2K |
| Autonomie financière (%) | 38.2 | 46 | 45.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Services à la personne : Petit jardinage