Chiffre d'affaires (2016 )
285,96 k€
Résultat Net (2016)
29,30 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 53,7K | 237,8K | 286K |
| Résultat net (€) | -2,8K | 29,4K | 29,3K |
| BFR (€) | -34,5K | 21,4K | 45,1K |
| Trésorerie (€) | 34,8K | 9,8K | 16,9K |
| Autonomie financière (%) | 11.2 | 49.4 | 74.5 |
| Nombre de salariés | — | 2 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports