Chiffre d'affaires (2016 )
339,91 k€
Résultat Net (2016)
3,11 k€
↑ +39.31% vs 2015
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 483,4K | 339,9K |
| Résultat net (€) | 2,2K | 3,1K |
| BFR (€) | 97K | 35,2K |
| Trésorerie (€) | 5,2K | 27,7K |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 4.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Activité de commerce de gros, vente de matériel de levage