Chiffre d'affaires (2021 )
98,50 k€
Résultat Net (2021)
-156,14 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 79,6K | 86,3K | 98,5K |
| Résultat net (€) | -64K | 26,7K | -156,1K |
| BFR (€) | 624 | 22,7K | -5K |
| Trésorerie (€) | 121 | 19,5K | 11,1K |
| Autonomie financière (%) | -6.6 | 3 | -17.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Location et exploitation de biens immobiliers à usage commercial ou d'habitation meublés ou non.