Chiffre d'affaires (2016 )
110,85 k€
Résultat Net (2016)
-3,63 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 110,8K |
| Résultat net (€) | -3,6K |
| BFR (€) | -4,4K |
| Trésorerie (€) | 12,9K |
| Autonomie financière (%) | -11.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports