Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
9,02 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 332K | 277,9K | 399,4K | 314,7K | — |
| Résultat net (€) | 32,2K | 34,1K | 28,8K | 3,8K | 9K |
| BFR (€) | 5K | 4K | -4,9K | -48,1K | -11,6K |
| Trésorerie (€) | 63,5K | 106,1K | 149,7K | 202,9K | 201,2K |
| Autonomie financière (%) | 55.4 | 82.3 | 67.3 | 47.5 | 74.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Pose de menuiseries extérieures et intérieures et toutes prestations de services accessoires