Chiffre d'affaires (2016 )
207,63 k€
Résultat Net (2016)
2,15 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 207,6K |
| Résultat net (€) | 2,1K |
| BFR (€) | -13,1K |
| Trésorerie (€) | 2,3K |
| Autonomie financière (%) | 9.2 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Tous travaux de nettoyage courant des bâtiments entretien de locaux commerciaux et privés