Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-604,44 k€
↓ -1692.8% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 37,9K | -604,4K |
| BFR (€) | -35,6K | -4K |
| Trésorerie (€) | 53,8K | 22,4K |
| Autonomie financière (%) | 89.7 | 87 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège
Activités des sociétés holding