Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
-18,21 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -8,6K | -3,6K | -12,4K | 1,4K | -18,2K |
| BFR (€) | -1K | -4,6K | -19,1K | -70,4K | 223,6K |
| Trésorerie (€) | 406 | 283 | 2,4K | 55,1K | 15K |
| Autonomie financière (%) | -31.4 | -203.8 | -377.1 | -22.4 | -9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat, vente, échange, location, promotion immobilière, construction, rénovation, Vefa, sous-traitance aux activités des constructions de tous biens Eyt droits immobiliers.