Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
-4,59 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 539,7K | 231,1K | — |
| Résultat net (€) | -2,4K | 11,1K | -35,1K | -4,6K |
| BFR (€) | -845 | -189,7K | -21,7K | -25K |
| Trésorerie (€) | — | 206,3K | 626 | 41 |
| Autonomie financière (%) | -858.2 | 6.4 | -160.4 | -218.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports