Chiffre d'affaires (2015 )
43,32 k€
Résultat Net (2015)
-6,06 k€
| Catégorie | 2015 |
|---|---|
| CA (€) | 43,3K |
| Résultat net (€) | -6,1K |
| BFR (€) | -27,4K |
| Trésorerie (€) | 463 |
| Autonomie financière (%) | -27.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Vente de prêt à porter féminin, masculin, enfants et accessoires.