Chiffre d'affaires (2020 )
652,63 k€
Résultat Net (2020)
5,05 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 642,7K | 675K | 652,6K |
| Résultat net (€) | 9,2K | 4,1K | 5,1K |
| BFR (€) | -16,7K | -10,9K | 4,2K |
| Trésorerie (€) | 11,9K | 8,9K | 20 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 4.6 | 5.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Achat et ventes de palettes