Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
-0,11 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -164,6K | 31,4K | 194K | 4,8K | -110 |
| BFR (€) | -360,6K | -416,9K | -181,2K | -219,5K | 183,6K |
| Trésorerie (€) | 38,6K | 38K | 30,6K | 59,7K | 16,6K |
| Autonomie financière (%) | -74.9 | -60.5 | -0.7 | 0.1 | 0.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Import, export, achat, vente de matériel autour du nautisme. Achat, vente de bateau mais aussi location, entretien et réparation, stockage et entreposage de bateau. Construction de bateaux de plaisance.