Chiffre d'affaires (2016 )
12,10 k€
Résultat Net (2016)
-2,22 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 25,1K | 12,1K |
| Résultat net (€) | -1,4K | -2,2K |
| BFR (€) | 6,7K | 3,9K |
| Trésorerie (€) | 2,3K | 4K |
| Autonomie financière (%) | 88.4 | 77.7 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports