Chiffre d'affaires (2016 )
115,09 k€
Résultat Net (2016)
16,49 k€
↓ 0% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 115,1K |
| Résultat net (€) | 16,5K |
| BFR (€) | 63,2K |
| Trésorerie (€) | 6,7K |
| Autonomie financière (%) | 47.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports