Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
-1,11 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -663 | -1,1K |
| BFR (€) | -7,7K | -8,8K |
| Trésorerie (€) | 558 | 479 |
| Autonomie financière (%) | -76.6 | -103.8 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Acquisition gestion de biens et droits mobiliers et immobiliers