Chiffre d'affaires (2019 )
187,53 k€
Résultat Net (2019)
2,41 k€
↓ -82.52% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 163,2K | 238,2K | 187,5K |
| Résultat net (€) | 5,8K | 13,8K | 2,4K |
| BFR (€) | 5,1K | 8,8K | 18,1K |
| Trésorerie (€) | 10,4K | 24,4K | 16,8K |
| Autonomie financière (%) | 20.8 | 47 | 58.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Electricité industrielle, électricité générale en bâtiment.