Chiffre d'affaires (2016 )
81,21 k€
Résultat Net (2016)
-5,34 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 23,9K | 62,2K | 81,2K |
| Résultat net (€) | -683 | -1,9K | -5,3K |
| BFR (€) | -14,1K | -12,1K | -16,5K |
| Trésorerie (€) | 119 | 4,5K | 8,2K |
| Autonomie financière (%) | -5 | -18.4 | -56.2 |
| Nombre de salariés | 1 | 1 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège
Vente de fruits et légumes en magasin et au marché et tout autre produit alimentaire non réglementé, commerce en détails et destockage des magasins des produits de fin de séries, import export des produits orientaux.