Chiffre d'affaires (2017 )
10,92 k€
Résultat Net (2017)
7,18 k€
↓ 0% vs 2016
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 101,2K | — | 10,9K |
| Résultat net (€) | 3K | -2,4K | 7,2K |
| BFR (€) | -7,5K | -13,7K | -4,5K |
| Trésorerie (€) | 2,6K | 2,6K | 715 |
| Autonomie financière (%) | -342.4 | -393.3 | -30 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Consulting et import-export de tous produits non réglementés