Chiffre d'affaires (2016 )
140,02 k€
Résultat Net (2016)
5,69 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 139,5K | 140K |
| Résultat net (€) | -615 | 5,7K |
| BFR (€) | -91,7K | -105,8K |
| Trésorerie (€) | 2,7K | 963 |
| Autonomie financière (%) | 12.2 | 14.9 |
| Nombre de salariés | — | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration, la dénomination
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Bar, restauration rapide