Chiffre d'affaires (2019 )
8,56 k€
Résultat Net (2019)
337,18 k€
↑ +249659.26% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 5,2K | 8,6K |
| Résultat net (€) | -30,7K | 134,2K | 337,2K |
| BFR (€) | -38,8K | 32,4K | 89,3K |
| Trésorerie (€) | 129K | 1,7K | 995K |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 13.2 | 10.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur le capital (augmentation)
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Investissement immobilier