Chiffre d'affaires (2019 )
321,81 k€
Résultat Net (2019)
38,73 k€
↑ +863.67% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 231,8K | 238,8K | 267,6K | 321,8K |
| Résultat net (€) | 11,4K | 4,7K | 4K | 38,7K |
| BFR (€) | -30,7K | -38,4K | -40,3K | -47,3K |
| Trésorerie (€) | 9,1K | 16,9K | 13,8K | 51,8K |
| Autonomie financière (%) | 34.1 | 37.9 | 43.3 | 60.7 |
| Nombre de salariés | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Restauration de type rapide sur place ou à emporter, vente de boissons non alcoolisées.