Chiffre d'affaires (2016 )
12,48 k€
Résultat Net (2016)
-1,46 k€
| Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | 5,7K | 12,5K |
| Résultat net (€) | -22K | -10,9K | -6,7K | -1,5K |
| BFR (€) | -52,6K | -74,7K | -93,6K | -97,1K |
| Trésorerie (€) | 8 | — | 1,3K | 1,7K |
| Autonomie financière (%) | -16.8 | -24.8 | -29.7 | -32.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La Propriété de biens et droits immobiliers. La vente la gestion et toux travaux portant sur les biens ou droits acquis