Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-2,12 k€
↓ -115.19% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 737,8K | 939,5K | — | — | — |
| Résultat net (€) | -10,6K | 301 | -21,9K | 14K | -2,1K |
| BFR (€) | 433,5K | -99,2K | -58,5K | 6,2K | 19K |
| Trésorerie (€) | 6,2K | 140,6K | 78,1K | 27,3K | 12,5K |
| Autonomie financière (%) | 5.1 | 23.8 | 16.5 | 58.8 | 64.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Marchand de biens immobiliers, acquisition de tous biens immobiliers, toutes opérations immobilières, tous travaux immobiliers de rénovation et d'aménagement, vente de tous ces biens.